序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 中电科芯片技术(集团)有限公司 | 262010707股 | 22.1262% | 2024-09-30 |
2 | 北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙) | 29232270股 | 2.4686% | 2024-09-30 |
3 | 天津力神电池股份有限公司 | 26435121股 | 2.2324% | 2024-09-30 |
4 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 18297024股 | 1.5451% | 2024-09-30 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 10939701股 | 0.9238% | 2024-09-30 |
6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 8336663股 | 0.704% | 2024-09-30 |
7 | 北京吉泰科源科技有限公司 | 7244437股 | 0.6118% | 2024-09-30 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 6813812股 | 0.5754% | 2024-09-30 |
9 | 王选阳 | 4782200股 | 0.4038% | 2024-09-30 |
10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 4520100股 | 0.3817% | 2024-09-30 |
11 | 中电科芯片技术(集团)有限公司 | 262010707股 | 22.1262% | 2024-06-30 |
12 | 北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙) | 29232270股 | 2.4686% | 2024-06-30 |
13 | 天津力神电池股份有限公司 | 26435121股 | 2.2324% | 2024-06-30 |
14 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 18297024股 | 1.5451% | 2024-06-30 |
15 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 9383101股 | 0.7924% | 2024-06-30 |
16 | 北京吉泰科源科技有限公司 | 7305637股 | 0.6169% | 2024-06-30 |
17 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 6663800股 | 0.5627% | 2024-06-30 |
18 | 香港中央结算有限公司 | 5896493股 | 0.4979% | 2024-06-30 |
19 | 王选阳 | 4782200股 | 0.4038% | 2024-06-30 |
20 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3109063股 | 0.2626% | 2024-06-30 |
21 | 中电科芯片技术(集团)有限公司 | 262010707股 | 28.418% | 2024-03-31 |
22 | 北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙) | 29232270股 | 3.171% | 2024-03-31 |
23 | 天津力神电池股份有限公司 | 26435121股 | 2.867% | 2024-03-31 |
24 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 18297024股 | 1.985% | 2024-03-31 |
25 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 9854901股 | 1.069% | 2024-03-31 |
26 | 北京吉泰科源科技有限公司 | 7305637股 | 0.792% | 2024-03-31 |
27 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 6663800股 | 0.723% | 2024-03-31 |
28 | 香港中央结算有限公司 | 5741496股 | 0.623% | 2024-03-31 |
29 | 王选阳 | 4517100股 | 0.49% | 2024-03-31 |
30 | 交通银行股份有限公司-博时半导体主题混合型证券投资基金 | 3199800股 | 0.347% | 2024-03-31 |
31 | 中电科芯片技术(集团)有限公司 | 262010707股 | 28.418% | 2023-12-31 |
32 | 北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙) | 29232270股 | 3.171% | 2023-12-31 |
33 | 天津力神电池股份有限公司 | 26435121股 | 2.867% | 2023-12-31 |
34 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 18297024股 | 1.985% | 2023-12-31 |
35 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 10409901股 | 1.129% | 2023-12-31 |
36 | 北京吉泰科源科技有限公司 | 7305637股 | 0.792% | 2023-12-31 |
37 | 王选阳 | 4246700股 | 0.461% | 2023-12-31 |
38 | 交通银行股份有限公司-博时半导体主题混合型证券投资基金 | 3199800股 | 0.347% | 2023-12-31 |
39 | 香港中央结算有限公司 | 3187578股 | 0.346% | 2023-12-31 |
40 | 博时基金-国新投资有限公司-博时基金-国新6号(QDII)单一资产管理计划 | 3042800股 | 0.33% | 2023-12-31 |
41 | 中电科芯片技术(集团)有限公司 | 262010707股 | 28.418% | 2023-09-30 |
42 | 北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙) | 29755870股 | 3.227% | 2023-09-30 |
43 | 天津力神电池股份有限公司 | 26435121股 | 2.867% | 2023-09-30 |
44 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 18297024股 | 1.985% | 2023-09-30 |
45 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 14138901股 | 1.534% | 2023-09-30 |
46 | 张武 | 8600000股 | 0.933% | 2023-09-30 |
47 | 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 8014224股 | 0.869% | 2023-09-30 |
48 | 北京吉泰科源科技有限公司 | 7425637股 | 0.805% | 2023-09-30 |
49 | 中金资本运营有限公司-重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5348635股 | 0.58% | 2023-09-30 |
50 | 王选阳 | 3750000股 | 0.407% | 2023-09-30 |
51 | 中电科芯片技术(集团)有限公司 | 262010707股 | 28.418% | 2023-06-30 |
52 | 北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙) | 29755870股 | 3.227% | 2023-06-30 |
53 | 天津力神电池股份有限公司 | 26435121股 | 2.867% | 2023-06-30 |
54 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 18297024股 | 1.985% | 2023-06-30 |
55 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 11789501股 | 1.279% | 2023-06-30 |
56 | 张武 | 8900000股 | 0.965% | 2023-06-30 |
57 | 北京吉泰科源科技有限公司 | 7445637股 | 0.808% | 2023-06-30 |
58 | 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 6014224股 | 0.652% | 2023-06-30 |
59 | 中金资本运营有限公司-重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5883035股 | 0.638% | 2023-06-30 |
60 | 交通银行股份有限公司-博时半导体主题混合型证券投资基金 | 4278600股 | 0.464% | 2023-06-30 |
61 | 中电科芯片技术(集团)有限公司 | 262010707股 | 28.418% | 2023-03-31 |
62 | 北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙) | 30403470股 | 3.298% | 2023-03-31 |
63 | 天津力神电池股份有限公司 | 26435121股 | 2.867% | 2023-03-31 |
64 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 18297024股 | 1.985% | 2023-03-31 |
65 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 7973401股 | 0.865% | 2023-03-31 |
66 | 北京吉泰科源科技有限公司 | 7445637股 | 0.808% | 2023-03-31 |
67 | 张武 | 7050000股 | 0.765% | 2023-03-31 |
68 | 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 6000000股 | 0.651% | 2023-03-31 |
69 | 中金资本运营有限公司-重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5883035股 | 0.638% | 2023-03-31 |
70 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 4913892股 | 0.533% | 2023-03-31 |
71 | 中电科芯片技术(集团)有限公司 | 153566173股 | 18.876% | 2022-12-31 |
72 | 北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙) | 32639970股 | 4.012% | 2022-12-31 |
73 | 天津力神电池股份有限公司 | 26435121股 | 3.249% | 2022-12-31 |
74 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 18297024股 | 2.249% | 2022-12-31 |
75 | 中电科西微(天津)集成电路芯片合伙企业(有限合伙) | 13795312股 | 1.696% | 2022-12-31 |
76 | 中金资本运营有限公司-重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7883035股 | 0.969% | 2022-12-31 |
77 | 北京吉泰科源科技有限公司 | 7495637股 | 0.921% | 2022-12-31 |
78 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 7011001股 | 0.862% | 2022-12-31 |
79 | 陈振强 | 6842541股 | 0.841% | 2022-12-31 |
80 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 6109892股 | 0.751% | 2022-12-31 |
81 | 中电科芯片技术(集团)有限公司 | 153566173股 | 21.516% | 2022-09-30 |
82 | 天津力神电池股份有限公司 | 26435121股 | 3.704% | 2022-09-30 |
83 | 孙海燕 | 3380896股 | 0.474% | 2022-09-30 |
84 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 3355763股 | 0.47% | 2022-09-30 |
85 | 罗瑞云 | 3308891股 | 0.464% | 2022-09-30 |
86 | 张武 | 3000400股 | 0.42% | 2022-09-30 |
87 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合型证券投资基金 | 2744700股 | 0.385% | 2022-09-30 |
88 | 罗中能 | 2638000股 | 0.37% | 2022-09-30 |
89 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 2562049股 | 0.359% | 2022-09-30 |
90 | 范祖康 | 2458365股 | 0.344% | 2022-09-30 |
91 | 中电科技集团重庆声光电有限公司 | 153566173股 | 22.344% | 2022-06-30 |
92 | 杨杏芝 | 5145000股 | 0.749% | 2022-06-30 |
93 | 罗瑞云 | 4026891股 | 0.586% | 2022-06-30 |
94 | 王先彬 | 3693413股 | 0.537% | 2022-06-30 |
95 | 李成雨 | 3610800股 | 0.525% | 2022-06-30 |
96 | 孙海燕 | 3380896股 | 0.492% | 2022-06-30 |
97 | 罗中能 | 2652400股 | 0.386% | 2022-06-30 |
98 | 范祖康 | 2347165股 | 0.342% | 2022-06-30 |
99 | 侯丽娟 | 2339900股 | 0.34% | 2022-06-30 |
100 | 毛良玉 | 2290600股 | 0.333% | 2022-06-30 |
电科芯片十大流通股东
电科芯片(600877)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供电科芯片最新股东变化情况